近年大家都知道酒店有好多狡猾招,例如手和睇到的不同,登入後和登入前又不同,一些惠折扣好大但原原左等,今日又同大家Share另一Tips:

按28/3/2025年率算
酒店有一技巧可以降低酒店用,例如你去日本酒店,你可以在香港版本找想住的酒店後,再按更改地和言至地的言和地,例如更改至日文和用日示,就到以下情
- 正常情下,外成港後,者格差不多,差在0.5%之。但信用卡外消回很多都比信用卡本地上消回高,例如生Travel+ Visa Signature卡 日元、南、泰珠、新加坡和澳有7%回,Visa Signature卡 如果登了HSBC Travel Guru (教),有6.6%至9.6%回,或者$1.05/里 - $1.52/里。
而上消,高回的信用卡通常去到6%,但通常每月特回上限都比低,例如AEON Wakuwaku 6%上回只限首$5,000,生MMPOWER卡 5%上回也只限每月首$5,000,Red卡 上限每月有$12,500,但只有4%回。而且很多酒店站不是在香港,所以外要交大1% CBF港手 - 留意上中第三件酒店 (急彼得大店),同一登入,竟然在日本版站有17%折扣而在香港版只有10%折扣,果日本版每一晚收是$6,399比起香港的$6,926便了7.6%。如果合埋外回更多,差不多便10%。
外消 - 金回信用卡排行榜
| 年薪要求 | 海外回 | 海外手 | 上限(港元) |
恒生Travel+ Visa Signature卡 | 15 | 5% - 7% | 1.95% | 每月$7,576 - 10,870 |
恒生MMPOWER | 15/生 | 6% | 1.95% | 每月$8,929 |
Visa Signature卡* | 36 | 6.6% - 9.6% | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
EveryMile卡* | 24 | 5.5% - 8.5% | 1.95% | 每季$15,000 Guru首年$20,000 |
中Cheers Visa Signature | 15 | 3.2% | 1.95% | 每月$18,750 |
中Cheers Visa Infinite | 60 | 4% | 1.95% | 每月$25,000 |
中Chill Card | 15/生 | 5% | 1.95% | 每月$3,260 |
World Mastercard卡 | 12 | 4% | 1.95% | 每月$11,111 |
白金卡* | 6 | 5% - 8% | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
AEON WAKUWAKU | - | 3% (日本) | 1% | 每月$10,000 |
Mox Credit | -- | 2% | 免 | 上限 |
安信 Earnmore | 15/生 | 2% | 免 | 每年$150,000 |
渣打Smart Card | 9.6 | 0.56% | 免 | 上限 |
Citi Cash Back Mastercard | 12 | 2% | 1.95% | 上限 |
* 【Visa Signature信用卡】本海外回1.6%,最自主全部世界,海外回比率成3.6%,再登 HSBC Travel Guru (教),回比率上可以增加至6.6%,若能完成指定升,最高共可以享有9.6%金回。
【EveryMile卡】本海外回2.5%,再登 HSBC Travel Guru ,回比率上可以增加至5.5%,若能完成指定升,最高共可以享有8.5%金回。
外消 - 行里信用卡排行榜
| 年薪要求 | 海外里率 | 海外手 | 上限(港元) |
Mox Credit | -- | $4/里 (25存款) $8/里 (少於25存款) | 0% | 限 |
Visa Signature | 36 | $1.05/里 - $1.52/里* | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
EveryMile卡 | 24 | $0.59/里 - $0.91/里* | 1.95% | 每季$15,000 Guru首年$20,000 |
中Cheers Visa Signature | 15 | $1.9/里 | 1.95% | 每月$18,750 |
中Cheers Visa Infinite | 60 | $1.5/里 | 1.95% | 每月$25,000 | 白金卡 | 6 | $1.18/里 - $4.17/里* | 1.95% | 每年$100,000 Guru首年$20,000 |
Citi Premiermiles信用卡 | 12 | $3/里-4/里# | 1.95% | 每月$3,260 |
DBS Black World | 24 | $3/里-4/里^ | 1.95% | 上限 |
World Mastercard卡 | 12 | $4/里 | 1.95% | 每月$11,111 |
Citi Prestige信用卡 | 60 | $4/里 | 1.95% | 上限 |
渣打泰事卡 | 9.6 | $4/里 | 1.95% | 上限 |
AE Explorer Card | 12 | $1.75/里 (惠期) $6/里 | 2% | 上限 |
* 算登Travel Guru之後
上消 - 金回信用卡排行榜
信用卡 | 上回(%) | 每月上上限 | 每月回上限 | 每月要求 | 年薪要求 | CBF港手 |
AEON Wakuwaku | 6% | $5,000 | $300 | $5,000 | -- | 1% |
信Motion | 6% | $3,636 | $220 | $3800 | | 1% |
Red卡 | 4% | $12,500 | $500 | 有 | $12 | 1% |
生MMPOWER卡 | 5% | $8,070 | $500 | 每月$5,000 | $15 | 1% |
中Chill卡 | 5% | $3,260 | - | - | - | 0.95% |
sim World Mastercard | 8% | $2,500 | $200 | 每次$500,每月另要有1次下$500 | $15 | 1.95% |
sim Platinum Mastercard | 8% | $2,500 | $200 | -- | 1.95% |
BEA Goal | 4.4% | $2,500 | $110 | $2,000 | - | 1% |
i-Titanium卡 | 4% | $8,333 | $300 | 有 | $4 | 1% |
Motion信用卡 | 6% | $3,333 | $200 | 每月$4,000 | $4 | 1% |
上消 - 行里信用卡排行榜
以下行里信用卡全部有要求
文章定位: