2020年12月28日
  
 11月11日天下有篇:「何北要推『公上下刷卡』?施後生了什改?」大家可以上了解一下(一)。
 搜集大可以做多的用,我也搜集了我在上的一些,在就做一些分析。
 今年遇到荒年,印刷工作的年收入只有100523元(二),扣除、健保和6%的新制退休金都不,明年也是荒年,所以做生意的收入相形重要,但原油上次的油之後(因地方放油,所以……),基金理人大多改月份的原油期(三),造成操作不如期,上回有提到我把台股的一些股用到「操作」模式,目前已有好家已案(四),我把些做了一些分析。
 因每家公司操作的期短不一,今年3月崩後到12月算止,家公司的股票(或ETF)最多需要857000元的算,利193691元。
 今年一到十二月我找得到的328127元,平均每月27344元(五),我太太是因小孩去才省,她妹妹那小孩,每月就要花七千元;我大同那小孩要一多元,前子打Line聊很心他女功常不,都快被了,求班忙盯作。
 去年328127元去我的股票收入利193691元,差134436元。活泉茶476-十二官吏VS十二股票曾提到「在12span lang="ZH-HK" style="font-size: 14.0pt; font-family: 楷; mso-fareast-language: ZH-HK;">股票,我了大258大,可以供我139953元的金」,所以差的134436元就可以平了,也就是,今年一整年的,我不需要花到老本,靠著做股票的生意和股息收入就可以平了。
 也明年可重施故伎喔!
 中提到,有人耶他分家,耶人:「你要慎自守,免去一切的心,因人的生命不在乎家道富。」(路12:15)我想起《富足人生》中提到的「不只足,有多」。
  
 **********
 一:
 https://www.cw.com.tw/article/5102710
  
 二:
   |   2020年印刷收入   |   |  
  |       |    盈   |    我的收入   |  
  |   2020年1月   |    107471   |    53736    |  
  |   2020年2月   |    2001   |    1001    |  
  |   2020年3月   |    648   |    324    |  
  |   2020年4月   |    11634   |    5817    |  
  |   2020年5月   |    5929   |    2965    |  
  |   2020年6月   |    20724   |    10362    |  
  |   2020年7月   |    7961   |    3981    |  
  |   2020年8月   |    1285   |    643    |  
  |   2020年9月   |    14578   |    7289    |  
  |   2020年10月   |    12007   |    6004    |  
  |   2020年11月   |    15666   |    7833    |  
  |   2020年12月   |    1141   |    571    |  
   |    201045   |    100523    |  
 
 三:
 油 原油ETF行商「近改」避超失
 https://www.mirrormedia.mg/story/20200508fin004/index.html?utm_source=feed_related&utm_medium=yahoo
  
  
 四:
   |   名   |    算   |    操作日期   |    利   |    酬率   |  
  |   台新MSCI中 00703   |    160000   |    2020/3/13~2020/6/3   |    12143   |    7.6%   |  
  |   富邦日本 00645    |    148000   |    2020/3/13~2020/6/8   |    15582   |    10.5%   |  
  |   00712FH富不   |    164000   |    2020/4/17~2020/6/5   |    8739   |    5.3%   |  
  |   8099大世科   |    198000   |    2020/4/9~2020/12/24   |    41503   |    21.0%   |  
  |   元大ESG永 00850     |    219000   |    2020/5/25~2020/7/9   |    8920   |    4.1%   |  
  |   1104泥   |    170000   |    2020/5/29~2020/11/17   |    14511   |    8.5%   |  
  |   00652富邦印度   |    138000   |    2020/6/3~2020/11/9   |    9206   |    6.7%   |  
  |   3703欣   |    123000   |    2020/6/3~2020/8/20   |    6932   |    5.6%   |  
  |   1609大   |    228000   |    2020/7/8~2020/10/6   |    46984   |    20.6%   |  
  |   2023   |    142000   |    2020/10/13~2020/12/21   |    20388   |    14.4%   |  
  |   1314中石化   |    61000   |    2020/11/3~2020/12/24   |    8783   |    14.4%   |  
  |   每月最高金:   |    857000   |    利:   |    193691   |    22.6%   |  
 
  
   |       |    00703   |    00645   |    00712   |    8099   |    00850   |    1104   |    00652   |    3703   |    1609   |    2023   |    1314   |    每月最高金   |  
  |   1月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  
  |   2月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  
  |   3月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    308000   |  
  |   4月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    670000   |  
  |   5月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    670000   |  
  |   6月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    848000   |  
  |   7月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    857000   |  
  |   8月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    857000   |  
  |   9月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    734000   |  
  |   10月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    648000   |  
  |   11月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    571000   |  
  |   12月   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    401000   |  
  |   金   |    160000   |    148000   |    164000   |    198000   |    219000   |    170000   |    138000   |    123000   |    228000   |    142000   |    61000   |        |  
 
  
 五:
   |   2020年全年支出   |   |  
  |   1月   |        |    30753   |  
  |   2月   |        |    16872   |  
  |   3月   |        |    33918   |  
  |   4月   |        |    31626   |  
  |   5月   |        |    21196   |  
  |   6月   |        |    27495   |  
  |   7月   |        |    26001   |  
  |   8月   |        |    30144   |  
  |   9月   |        |    27690   |  
  |   10月   |        |    28426   |  
  |   11月   |        |    19836   |  
  |   12月   |        |    34170   |  
  |   :   |        |    328127   |  
  |   平均每月:   |        |    27344    |  
 
  
    文章定位: