![]() | 1 Gamble 2023-02-01 08:50:15 +08:00 合上站立圆环 13 次~ |
![]() | 2 yianbin OP 我的二月挑战是:14 天至少锻炼 31 分钟,为啥还有零头啊 |
![]() | 3 mythjava 2023-02-01 08:54:04 +08:00 完成 9 次每日目标 |
![]() | 4 vate32 2023-02-01 08:58:40 +08:00 双倍合上锻炼圆环 8 次 |
![]() | 5 Obrigado0815 2023-02-01 09:01:09 +08:00 14 天每天燃脂 550 千卡 |
![]() | 6 GabrielleBellamy 2023-02-01 09:08:11 +08:00 Close your Exercise ring 10 times this month to earn this award. |
![]() | 7 polarisc 2023-02-01 09:14:49 +08:00 3 次双倍活动圆环 |
![]() | 8 y0bcn 2023-02-01 09:21:11 +08:00 @Obrigado0815 老哥泰山北看台球迷吗 |
9 cxzweb 2023-02-01 09:22:02 +08:00 二月挑战 不给游戏充一分钱 |
10 BMAO 2023-02-01 09:26:32 +08:00 via iPhone 每次看到这个帖子都很热血,想想我的表该这样利用。让后就忘了。 |
![]() | 11 randyzhang5201 2023-02-01 09:27:21 +08:00 戒色 |
![]() | 12 Siriusie 2023-02-01 09:33:01 +08:00 骑行 8 次 |
![]() | 13 nyakoy 2023-02-01 09:48:14 +08:00 一月挑战不加班,差不多算完成 |
![]() | 14 bluedoudou 2023-02-01 09:51:12 +08:00 双倍 13 次 |
![]() | 15 cubecube 2023-02-01 09:52:47 +08:00 @randyzhang5201 哈哈,最廉价的获取多巴胺的方式,你戒得掉? |
![]() | 16 cubecube 2023-02-01 09:53:13 +08:00 等等,一月忘了立 FLAG 了; |
17 god7d 2023-02-01 09:53:45 +08:00 活着,活着 |
![]() | 18 ouou0701 2023-02-01 10:03:29 +08:00 二月不冲 |
![]() | 19 18115692244 2023-02-01 10:07:00 +08:00 via iPhone 2月挑战:走 294km ,平均每天 10.4km 我可去他个小杰瑞。 |
![]() | 20 sikariba 2023-02-01 10:13:11 +08:00 合上活动圆环 3 次,太爽了>_^ |
![]() | 21 windirt 2023-02-01 10:27:51 +08:00 完成 4 次户外单车,每次最短 5 分钟即可,怎么这么低端? |
22 Dragonish3600 2023-02-01 10:29:18 +08:00 via iPhone 最简单的一次,双倍 move goal |
![]() | 23 maplelin 2023-02-01 10:33:18 +08:00 连续达成活动目标 5 次 |
24 0o0O0o0O0o 2023-02-01 10:36:50 +08:00 via iPhone 每个月靠这种子拿铜币,这个月被抢先了,好气 一月完成了,二月是每天锻炼 64 分钟( 0/14 ) |
25 dawnsw 2023-02-01 10:45:27 +08:00 一月挑战什么都不做, 已经达成目标了,二月会继续 |
![]() | 26 xf2506 2023-02-01 10:51:45 +08:00 越来越离谱了:28 天 燃烧 22800 千卡 |
![]() | 27 LuciferCLC 2023-02-01 10:51:51 +08:00 Doubling your Move goal 3 times. |
![]() | 28 goodryb 2023-02-01 10:57:46 +08:00 完成 2 次锻炼目标,看来平时锻炼太少了 |
29 wzbdroid0212 2023-02-01 11:23:25 +08:00 1 月份 14 天 1130 千卡 已经完成 2 月份 14 天 8.6 公里 小意思 |
30 mbooyn 2023-02-01 11:27:50 +08:00 完成 14 次 495 卡路里 |
![]() | 31 mogita 2023-02-01 11:33:39 +08:00 绿环闭环 11 次 |
![]() | 32 SeeWlind 2023-02-01 12:03:31 +08:00 1.每周三次有氧跑步 2.坚持每天学习两个小时英语 3.克制购物欲 |
![]() | 33 wanzi2019 2023-02-01 13:52:04 +08:00 @randyzhang5201 你说戒毒可信度都更高 |
![]() | 34 Light3 2023-02-01 13:55:57 +08:00 8300 卡.. |
![]() | 35 Zubin 2023-02-01 14:25:35 +08:00 完成 7 次,每次最短 5 分钟 |
![]() | 36 Obrigado0815 2023-02-01 15:10:56 +08:00 @y0bcn 不是呀,是广州队球迷。头像是 21 年中超决赛在苏州奥体拍的 |
![]() | 37 tanran 2023-02-01 15:13:17 +08:00 完成 12 次,每次最短 5 分钟 |
![]() | 38 Psily1017 2023-02-01 15:17:40 +08:00 五次步行体能训练,每次 5 分钟 |
![]() | 39 jayyjh 2023-02-01 15:30:20 +08:00 合上 3 个圆环 9 次 |
![]() | 40 y0bcn 2023-02-01 15:52:35 +08:00 @Obrigado0815 看着像大球场哈哈哈 |
![]() | 41 y0bcn 2023-02-01 15:53:20 +08:00 @Obrigado0815 苏州奥体我也去过两次 座位挺有辨识度的 不过头像太糊了看不出来 |
![]() | 42 gaoryrt 2023-02-01 17:19:54 +08:00 步行或跑步 164 公里,库克是想来取我的命 |
![]() | 43 wingoo 2023-02-01 19:49:12 +08:00 圆环一次.. |
![]() | 44 Tyuans 2023-02-01 22:33:04 +08:00 via iPhone 完成每日活动目标 14 天,1 月也这个,12 月底阳的…真没法完成… |
45 ddvswgg 2023-02-02 03:11:52 +08:00 通过博士论文答辩 |
![]() | 46 hxy91819 2023-02-02 17:26:44 +08:00 14 天至少完成 6 公里…… |
![]() | 47 pikachu0606 2023-02-02 18:13:20 +08:00 via iPhone 14 天每天至少锻炼 27 分钟。 |
48 echoechoin 2023-02-03 09:16:01 +08:00 户外跑步 100 公里+ |