![]() | 1 jr55475f112iz2tu 2022-06-15 12:14:28 +08:00 ![]() 能问出这个问题就证明不适合做投资 |
2 drackzy 2022-06-15 12:20:11 +08:00 股市是抄未来的预期,买的恒立液压、汇川技术都底部反转涨了 30-40 多个点了。 |
3 nicevar 2022-06-15 12:22:10 +08:00 五六月这个反弹还是可以的,去年的盈利今年四月的时候快送干净了,现在又都回来了。 最近的行情是挺独立了,有些人喜欢顶着美股来炒 A 股,看到美股涨就在大 A 买入,跌就卖出,最近一个月被教训了。深 v 主要是给小散们信心,踏空的会告诉你最近全是拉指数,收获一波的会告诉你牛市来了,这东西还是需要有自己的判断,毕竟散户只是只老鼠想在公共仓库里面偷点粮。 |
![]() | 4 sickoo 2022-06-15 12:55:32 +08:00 ![]() 建议快跑。 |
![]() | 5 leavic 2022-06-15 13:09:09 +08:00 ![]() 能从任何角度解释出 A 股要走牛的人都是骗子 |
6 Innovatino 2022-06-15 13:14:09 +08:00 via iPhone 有人这么想了?那完了,赶紧卖 |
![]() | 7 saintyy 2022-06-15 13:15:16 +08:00 A 股适合投机 美股过几个月适合投资 币市适合赌 如果让我配置这三者的资产 我会选择 3:6:1 |
![]() | 8 imzhazha 2022-06-15 13:16:09 +08:00 via Android 现在是不是要牛不好说,但是市场终归是会有牛的。握好筹码,等雷劈下来的时候。 |
9 jiaxiaoyu 2022-06-15 13:16:42 +08:00 via Android 老乡,别跑啊! |
![]() | 10 op351 2022-06-15 13:21:39 +08:00 韭菜这几天已经被 a 股涨服 跑步进场了 |
![]() | 11 putaozhenhaochi 2022-06-15 13:21:45 +08:00 via Android 老乡快回来,这次是真的 |
![]() | 12 ersansan233 2022-06-15 13:23:23 +08:00 大国牛 |
![]() | 13 vue666 2022-06-15 13:25:16 +08:00 via Android 经历过 14 15 年,内心毫无波动,高手现在都高位跑路了 |
![]() | 15 maddot 2022-06-15 13:38:38 +08:00 设好入场条件出场条件,忽略中间的波动,其余的交给运气 |
16 fanyingmao 2022-06-15 13:39:37 +08:00 m2 又到了 11.4%,放水不是去楼市就是去股市。 |
17 knir 2022-06-15 13:42:29 +08:00 这才涨了一个多月,要说牛市还太早 |
18 fanyingmao 2022-06-15 13:43:39 +08:00 @fanyingmao #16 记错了是 11.1%,上次好像放水很多经营贷进入楼市,这次可能回去股市吧。 |
19 flowersummer 2022-06-15 13:45:05 +08:00 牛回 速归 |
![]() | 20 luqingliang 2022-06-15 13:48:35 +08:00 建议梭哈,助我解套 |
![]() | 21 yzongyue 2022-06-15 13:52:03 +08:00 你这一问我就感觉要跌了 |
![]() | 22 ebushicao 2022-06-15 13:53:39 +08:00 经济不景气,股票还在涨,只能有一个可能 |
![]() | 23 wonderfulcxm 2022-06-15 13:54:53 +08:00 via iPhone 是真的,我的新能源都回本了。炒股只为回本 |
![]() | 24 sujin190 2022-06-15 14:02:24 +08:00 都问这话了说明你该清仓了,现在涨多快,回调就会更快 |
![]() | 25 mcluyu 2022-06-15 14:05:12 +08:00 本都没回,谈何 |
![]() | 26 fanxasy 2022-06-15 14:19:08 +08:00 ![]() 建议梭哈,想看飞人 |
28 wyhooo 2022-06-15 14:21:11 +08:00 你醒啦 → → |
29 nobodyknows 2022-06-15 14:23:11 +08:00 是的,高位迎接 20 大 |
30 chniccs 2022-06-15 14:46:13 +08:00 还早吧,最近一个月涨的也就今天跌的 1/3 左右(我个人) |
31 drackzy 2022-06-15 15:17:12 +08:00 散户不进场,主力就一直拉。 |
![]() | 32 luny 2022-06-15 15:24:22 +08:00 不是说放水期间,股市肯定是跌的 小涨几次,抵不过一次大跌,一把就回去了 |
![]() | 33 stkstkss 2022-06-15 15:27:53 +08:00 尾盘已经教做人了 |
34 TomatoYuyuko 2022-06-15 15:29:53 +08:00 查一下今天是什么日子你就明白了 |
![]() | 35 kblacksheep 2022-06-15 15:36:16 +08:00 ![]() 好像大部分 v 站用户眼里房市币圈 a 股都不行,所有涨都是昙花一现。 |
![]() | 36 SenLief 2022-06-15 15:48:09 +08:00 @kblacksheep 这几个估计 v 站用户也没几个玩的大的,都是瞎吹。 |
37 chniccs 2022-06-15 16:00:49 +08:00 ![]() @kblacksheep #35 赚钱的不会吭声 |
![]() | 38 garlics nbsp;2022-06-15 16:12:41 +08:00 每次看到这有人谈股票了,就在想要不要跑了 |
![]() | 39 cocoabeans 2022-06-15 16:13:23 +08:00 大家都冲进厂,接盘,被割 |
40 raycool 2022-06-15 16:21:36 +08:00 @TomatoYuyuko #34 这是给领导添堵,建议严查尾盘砸盘的。 |
41 fengdechoulian 2022-06-15 16:22:58 +08:00 你这一问我就感觉要跌了。。。 |
42 hodlbit 2022-06-15 16:24:40 +08:00 骗人进场 |
![]() | 43 hhjswf 2022-06-15 16:25:13 +08:00 你:开始了?大 A:已经结束了 |
![]() | 44 2696284032 2022-06-15 16:25:35 +08:00 明天就千股跌停 |
![]() | 45 AlohaV2 2022-06-15 16:26:01 +08:00 via iPhone 坚持了三个小时,很厉害了,比我厉害 |
![]() | 46 hhjswf 2022-06-15 16:31:43 +08:00 @kblacksheep 币圈是肯定的,其他两个我持保留态度。你看玩偶暴富之后过的怎么样。享受过暴富的人会平静的带着钱离场吗,靠运气挣钱一定被运气赔光 |
![]() | 47 lakehylia 2022-06-15 16:47:32 +08:00 柚子炒作而已,没有普涨的行情,不要进去 |
![]() | 48 adgad2 2022-06-15 16:53:11 +08:00 就问从去年年初到现在跌了多少啊,涨回来这么一点点而已 |
![]() | 49 neptuno 2022-06-15 17:00:54 +08:00 前段时间买了招商证券,今天赚了 20%,早上就出了 |
![]() | 50 haah 2022-06-15 17:03:04 +08:00 楼主满嘴胡说八道。A 股从创立至今每天都是大牛市,何来走牛一说! |
51 macha 2022-06-15 17:09:17 +08:00 跌了三分之一的路过,不知道什么时候能回本。 |
![]() | 52 pengtdyd 2022-06-15 17:50:04 +08:00 哈哈哈哈。。。。。没到收市的那一刻,就说 A 股要走牛?荒唐! |
![]() | 53 newmlp 2022-06-15 18:04:18 +08:00 韭菜又长高了 |
![]() | 54 WOLFRAZOR 2022-06-15 18:06:28 +08:00 别买股票啊!!!!会倾家荡产的! |
![]() | 55 timeance 2022-06-15 18:19:32 +08:00 真的不看好未来的经济,大环境是这样,哪来的牛市 |
56 vimm 2022-06-15 18:37:14 +08:00 2022-1953 今天最高涨 69 点 |
![]() | 57 threebr 2022-06-15 19:07:46 +08:00 @kblacksheep 上证指数 20 年前 1600 点,现在 3000 点翻了一倍,我吃屎了去投资一个风险极高收益率极低的东西。你要说炒短期那叫投机不叫投资 |
![]() | 59 Leon821 2022-06-15 19:25:19 +08:00 大家都知道牛来了的时候,就该跑了 |
![]() | 60 kblacksheep 2022-06-15 19:25:56 +08:00 @threebr 这个不能直接看作两个孤立的点吧。主要是我不知道大家的理财方式是什么,国内常见的理财无非这么几种 v 站好像都看不上,都去港股美股吃肉了?我自己水平不行,所以就定投行业 etf 和指数基金,差不多两年,收益比我放银行强得多,所以感觉也没那么差劲。 |
![]() | 61 sickoo 2022-06-15 19:31:47 +08:00 问句 op ,现在什么情况了? |
62 kesichen89 2022-06-15 19:37:41 +08:00 @kblacksheep 实事求是的说,房价如果还想像过去一样涨,预计五年后甚至三年后宏观杠杆率 就会到 300%,其中大部分会拉到居民部门。而且也不再是房贷模式,可能是深房理,retis 这种模式。 至于你觉得这是好事还是坏事,就见仁见智了。 |
![]() | 63 kblacksheep 2022-06-15 19:39:09 +08:00 @kesichen89 哈哈我也不觉得房价还能像过去一样疯。 |
![]() | 64 alike19 2022-06-15 19:46:57 +08:00 早就开始走牛了 大部分人都是后知后觉 |
![]() | 65 Silently 2022-06-15 19:50:19 +08:00 牛回,速跑 |
![]() | 66 Neillou 2022-06-15 20:16:38 +08:00 via iPhone 特色国度,怎么涨怎么跌回去。这个时间不会太久… |
![]() | 67 adrianzhang 2022-06-15 21:28:58 +08:00 老乡别走等反弹 |
![]() | 68 inframe 2022-06-15 22:36:51 +08:00 社会情绪指标:v2x 上有人问了,就可以差不多准备撤退 |
![]() | 69 southsala 2022-06-15 23:20:08 +08:00 涨价的因素只有一个大放水,其他都是跌的因素,现在涨都是在诱人入场 |
![]() | 70 sc2yml 2022-06-16 01:17:49 +08:00 诱多诱多 |
![]() | 71 Pichai 2022-06-16 01:20:00 +08:00 有可能,接下来估计又是一波涨价去库存了。重走 15 年的老道路,只不过这次不清楚居民还有多少购买力。 |
![]() | 72 Desiree 2022-06-16 01:35:57 +08:00 放弃幻想,认清现实 |
73 kesichen89 2022-06-16 02:14:35 +08:00 话音刚落,美联储加息 75 个基点。 |
![]() | 74 LeeReamond 2022-06-16 02:30:59 +08:00 ![]() 高赞几个楼,说明 v 友还是靠谱的,起码不傻。这一波 5 月行情涨的很凶,但是像楼上说的涨的因素只有一个放水,剩下都是跌的因素。而且做投资时间长的都关注到这一波是预涨,也就是说与近年几次拉升不同,宏观社融增速放出来前已经涨完了。美联储 75 个基点未超预期,但看到有人说靴子落地未超预期那就是涨,我也是笑了。个人是上一波回撤没有吃到,所以这一波拉升也并没什么参与兴趣,投资还是保本为主而不是赌博风险收益。 |
![]() | 75 Buges 2022-06-16 02:33:14 +08:00 via Android 加息落地,可以开空了。 |
76 feiqiu 2022-06-16 03:38:51 +08:00 @TomatoYuyuko 真诚求问 6 月 15 日是什么日子 今天冲浪看到不止一次说今天特殊了 |
![]() | 77 BRKA &bsp; 2022-06-16 04:41:29 +08:00 是的,快做多 |
![]() | 81 xiaoliu926 2022-06-16 09:11:20 +08:00 昨天收了个高位长上影线,参考之前几次到顶情况,建议最迟这周五抛掉 |
82 yhtbiy 2022-06-16 09:32:41 +08:00 v2 投资交流,要不进群聊聊? https://sourl.cn/NutgEd |
![]() | 83 raptor 2022-06-16 10:01:10 +08:00 快牛了,5 年之内吧 |
![]() | 84 maddot 2022-06-16 10:22:48 +08:00 别怕,现在还是买入的时候 |
![]() | 85 maddot 2022-06-16 10:25:56 +08:00 a 股上上下下,唯有忘记密码者发大财 |
![]() | 86 fridaycatye 2022-06-16 10:33:17 +08:00 圣上过生日,不得放个炮庆祝一下 |
![]() | 87 funbox 2022-06-16 11:05:02 +08:00 M2 的起飞了 必须牛啊 |
![]() | 88 yy961 2022-06-16 11:07:31 +08:00 v 站开始讨论股市的时候,都是要跑的信号 |
![]() | 89 huage 2022-06-16 11:28:08 +08:00 结合换&届+换&人,必然是牛市,不信大家区看看历史 |
90 asuraa 2022-06-16 11:29:15 +08:00 |
![]() | 91 jesson 2022-06-16 12:08:47 +08:00 人生三大幻觉:A 股要涨,美股要跌,中国队进球了 |