1 CoderLife 2021-08-25 23:53:07 +08:00 还亏 7% |
![]() | 2 GG668v26Fd55CP5W 2021-08-25 23:57:51 +08:00 via iPhone ![]() 支付宝显示我的基金今年收益率 5.18%,就这还击败了 77.05 的基民! |
![]() | 3 lagoon 2021-08-26 08:44:01 +08:00 13.9% 喜的是农历年初跑路了。 悲的是美股和 a 股我都跑路了。 |
![]() | 4 bbtjym 2021-08-26 09:07:16 +08:00 -40% |
![]() | 5 caroline1022 2021-08-26 09:30:46 +08:00 3.72%,跟存定期好像也差不多……挠头 |
![]() | 6 Codelike 2021-08-26 09:34:21 +08:00 50% |
7 luckyc 2021-08-26 09:45:22 +08:00 -16% |
8 yEhwG10ZJa83067x 2021-08-26 10:20:20 +08:00 ![]() 天弘中正光伏,50%+ |
![]() | 9 amwyyyy 2021-08-26 10:40:13 +08:00 平均负 15% |
![]() | 10 qingjiedou 2021-08-26 10:46:05 +08:00 +1.97% |
11 zuiluo 2021-08-26 11:07:25 +08:00 +21.44% |
![]() | 12 pdog18 2021-08-26 11:23:18 +08:00 支付宝上随便买了一个 109% 了 |
![]() | 13 rioshikelong121 2021-08-26 11:26:38 +08:00 关灯吃面 |
14 steptodream 2021-08-26 11:30:27 +08:00 一天涨 X 二天跌 X+1 循环中 亏着的 |
![]() | 15 myzyq &nbp;2021-08-26 11:32:13 +08:00 -20 |
![]() | 16 teslayun 2021-08-26 11:37:22 +08:00 +5.99%,击败了全国 97%的财友 怀疑支付宝这个击败财友比例是瞎弄的 |
![]() | 17 Hilong 2021-08-26 11:37:54 +08:00 这两个月从正 15 到-10% |
![]() | 18 barbery 2021-08-26 11:41:01 +08:00 不看不知道 近六个月+11.95% 还行 |
20 ztyMCR 2021-08-26 11:44:24 +08:00 +17.08, 超越 96.42%北京基民 |
21 jfj8848 2021-08-26 11:50:16 +08:00 via Android - 15% |
![]() | 22 jdhao 2021-08-26 12:04:47 +08:00 via Android 关灯吃面 |
![]() | 23 art2cat 2021-08-26 12:36:53 +08:00 三个是正的,三个是负的,总体是盈利的 |
![]() | 24 netwjx 2021-08-26 12:41:00 +08:00 不记得具体多少了, 除了货基, 别的没买 超过 55%的北京基民 |
![]() | 25 constexpr 2021-08-26 12:42:39 +08:00 via Android 我其实还好 |
![]() | 26 yongliang 2021-08-26 12:47:30 +08:00 基金 11 、股票 8 |
![]() | 27 midasplus 2021-08-26 13:03:58 +08:00 via Android -23% |
![]() | 28 kisshot 2021-08-26 13:12:44 +08:00 +11.06% |
![]() | 29 codingAlex OP @bbtjym -40%,太狠了 |
![]() | 30 TypeError 2021-08-26 13:20:24 +08:00 via Android 负百分之几,全靠纳指给力 |
![]() | 31 lylijincheng 2021-08-26 14:24:50 +08:00 随便买的、买最少的、卖了的一定是涨的最好的。 |
![]() | 32 justfindu 2021-08-26 14:54:23 +08:00 基金赚 股市亏, 总体亏 |
![]() | 33 adgad2 2021-08-26 15:03:14 +08:00 勉勉强强 不亏或者略亏 |
![]() | 34 bbtjym 2021-08-26 15:10:12 +08:00 @codingAlex 本来 -54%,关键问题是-54%之后涨 20% ,也只是相当于原本的涨了 10% ,回本遥遥无期 |
![]() | 35 tingyunsay 2021-08-26 15:12:46 +08:00 股票 18% , 基金-10% |
36 breezeFP 2021-08-26 15:16:26 +08:00 +20% |
![]() | 37 HFX3389 2021-08-26 15:30:39 +08:00 白酒和医疗痛苦不堪 |
38 johry 2021-08-26 15:39:38 +08:00 5% |
![]() | 39 dyxLike 2021-08-26 15:41:11 +08:00 我是二月初入场, 纯纯的韭菜... |
![]() | 40 zcwlwen 2021-08-26 15:44:36 +08:00 今年来+16.59% 超越北京 96.16 的基民 |
![]() | 41 Zhangxiaopa 2021-08-26 15:51:43 +08:00 我对不起蔡经理 ,我应该相信蔡经理 |
![]() | 42 Varobjs 2021-08-26 15:54:45 +08:00 +6.5%,超越 81%上海基民 |
![]() | 43 lovelive1024 2021-08-26 16:14:53 +08:00 -10 |
44 renxiao 2021-08-26 16:20:47 +08:00 +1.46 ,和放余额宝差不多,超越 57.41%广东基民 |
![]() | 45 leon4770 2021-08-26 16:22:38 +08:00 21.61% 超越了 98.19%江苏基民 |
46 TomatoYuyuko 2021-08-26 16:33:30 +08:00 7%,一通操作还不如直接闭眼买债券。。 |
![]() | 47 garipan 2021-08-26 16:46:12 +08:00 +2.63%,还不如余额宝……超越 66.41%北京基民 |
![]() | 48 garipan 2021-08-26 16:46:53 +08:00 光伏买对了但卖飞了 港股赔惨了 总体小赚 |
![]() | 49 zzx0403 2021-08-26 16:49:20 +08:00 -1.5 |
50 X0ray 2021-08-26 16:52:11 +08:00 -20%,大于-10%的应该都是买的白酒吧 |
![]() | 51 JRay 2021-08-26 17:26:53 +08:00 +24.28% |
![]() | 53 zhaole 2021-08-26 17:36:08 +08:00 收益率没啥可参考的,直接说收益金额吧~ |
![]() | 54 newmlp 2021-08-26 17:41:05 +08:00 成本线附近晃悠 |
![]() | 55 wensonsmith 2021-08-26 17:55:06 +08:00 新能源 28% |
![]() | 56 StrongNoodles 2021-08-26 17:59:16 +08:00 -3% |
57 orangeD 2021-08-26 18:07:45 +08:00 -17% |
58 YsHaNg 2021-08-26 18:17:53 +08:00 我说一个让大家开心开心 ipo 入了 deliveroo |
![]() | 59 fe619742721 2021-08-26 18:20:58 +08:00 同花顺显示 131%,击败了 99%的股民 |
![]() | 60 dsg001 2021-08-26 18:55:59 +08:00 上半年军工亏 30%,前两天盈利 30%出了 |
![]() | 61 lanbaba666 2021-08-26 22:30:26 +08:00 -19% |
![]() | 62 nil333 2021-08-26 22:36:59 +08:00 @justrand 这个我也有买,好像是 2 月初申购的时候就买入的,目前收益估计 40 不到 个人基金 32 个点,股票 38 个点,不得不说做时间的朋友都是被迫的,艹 |
![]() | 63 nil333 2021-08-26 22:38:45 +08:00 @winfield 涨幅这么大一看就是锂相关的,前海开源的有一个今年脑残买了很多锂压中宝了翻倍基好像,前几天在深圳博士群还看到有人吹他(他也在群 |
![]() | 64 ayase252 2021-08-26 22:45:43 +08:00 +2.36% 被沪深 300 拉后腿了 |
![]() | 65 edwardChen 2021-08-27 09:46:07 +08:00 a 股 +30% 包括中了一签 |
66 ChristianChen 2021-08-27 17:08:29 +08:00 +4.58%我是债鸡为主,权益类今年被港股大消费坑了,半导体和新能源收益不错不过上个月已经清了,现在只剩一点煤炭看样子拿不住,如果卖掉就只剩债鸡了 |
67 Skmgo 2021-08-27 17:51:04 +08:00 今年到现在大概亏了 60 万了, 搞得现在去 200KM 以上距离都要想下, 300 块以上单次消费都要想一下. 日子过得越来越有意思了.. |
![]() | 68 yxnwh 2021-08-27 18:20:55 +08:00 不知道是楼主抄了我的头像,还是我抄了楼主的 |
![]() | 70 hahahahahahahah 2021-08-27 18:37:56 +08:00 via iPhone -5 超过北京 16.36 基民 |
![]() | 71 codingAlex OP @yxnwh 哈哈,头像还是有些区别的 |
![]() | 72 codingAlex OP @Skmgo 你这种建议考虑一下纳斯达克指数基金 |