![]() | 1 birdkyle79 2020-08-20 08:47:24 +08:00 via Android 最多 20% |
![]() | 2 liyang5945 2020-08-20 08:50:37 +08:00 20%吧,现在租的房子是 15% |
![]() | 3 Hyouka 2020-08-20 08:53:27 +08:00 占支出的 40% |
![]() | 4 sagaxu 2020-08-20 08:54:25 +08:00 via Android 房租应该是我收入,而不是支出,比例随意 |
5 rainfallmax 2020-08-20 08:55:01 +08:00 我想 10%,但是我的工资水平限制了我,目前 13% |
6 avalon0624 2020-08-20 08:56:12 +08:00 ![]() |
7 meteor957 2020-08-20 08:57:48 +08:00 10% |
8 gzk329 2020-08-20 08:58:10 +08:00 ![]() 目前在实习 占了我 51.5% 只能租一个房间 |
9 curiosity 2020-08-20 08:59:54 +08:00 月实际到手收入?还是月平均收入?(因为年终奖比较多...) 我算了一下是月收入的 60%?是月平均收入的 20%? |
![]() | 10 weixiangzhe 2020-08-20 09:04:34 +08:00 ![]() 不能这么算,要看除去基本的开支 然后还剩多少, 每个地区不同啊 |
![]() | 13 ShenZhen 2020-08-20 09:12:58 +08:00 35 吧最多,不然真的是上海赚钱上海花,替房东还房贷了 |
14 polo3584 2020-08-20 09:14:00 +08:00 从刚工作的 40%降到了 11% |
![]() | 15 waytoshine 2020-08-20 09:16:10 +08:00 ![]() 因为养了猫。。。所以现在占税前工资的 27%。。。。 |
![]() | 16 dr1q65MfKFKHnJr6 2020-08-20 09:16:18 +08:00 目前房租 占我收入的 4% (狗头 |
![]() | 17 negusa123 2020-08-20 09:16:43 +08:00 目前 50% |
![]() | 18 MarshallMathers 2020-08-20 09:18:02 +08:00 房租或者房贷超过 1/6 就会影响生活质量 |
19 xuroid 2020-08-20 09:20:13 +08:00 5%到 10%,这是现实,理想下低于 5%最好。 |
20 Oldhearts 2020-08-20 09:24:43 +08:00 ![]() 没有比例,无论工资多少,房租不能超过 1700 |
![]() | 21 zxfreedom 2020-08-20 09:24:54 +08:00 目前占税后 15%,理想 10%以下 |
![]() | 22 lechain 2020-08-20 09:26:40 +08:00 via Android 15%还体验极其糟糕,我要哭出来了 |
![]() | 23 IGJacklove 2020-08-20 09:27:05 +08:00 @waytoshine 强,一直不敢养猫就是怕它的伙食费比我的还多...毕竟现在连自己都养不起. |
![]() | 24 styang 2020-08-20 09:27:27 +08:00 20 左右可以 |
![]() | 25 IGJacklove 2020-08-20 09:29:41 +08:00 @MarshallMathers 不一定吧...毕竟大部分时间都是呆在房子里,要是房子很小或离公司很远我感觉会更影响生活质量. |
![]() | 26 waytoshine 2020-08-20 09:29:42 +08:00 @IGJacklove #23 我三只猫,所有费用每个月 500 左右吧 |
![]() | 27 xkeyideal 2020-08-20 09:30:11 +08:00 我属于那月入 1 千的 6 亿分之一 |
![]() | 28 czkm1320 2020-08-20 09:31:18 +08:00 1k5 的房租 实在是贵 |
![]() | 29 msg7086 2020-08-20 09:32:15 +08:00 现在 35%。 |
![]() | 30 clf 2020-08-20 09:32:59 +08:00 杭州 2K5+的房租 |
![]() | 31 Airon 2020-08-20 09:33:23 +08:00 目前 8%emmm |
![]() | 32 awsx 2020-08-20 09:36:32 +08:00 via Android @MarshallMathers 房贷不超过 1/6 真的难 |
![]() | 33 duanxianze 2020-08-20 09:40:08 +08:00 20% |
![]() | 34 MengiNo 2020-08-20 09:41:39 +08:00 via iPhone ![]() 为啥住房不看对方房价反而看自己工资.... 一般是正规小区(普通装修 看起来不算新)的话 总价为 x 百万 那么对应租金 则为 x 千 /月左右 个人认为是比较合适的。单身公寓由于一般带精装修和学区房属性 价格稍贵,商住房由于水电物业极贵又没阳台 个人没有考虑过。总之就是年租金在房价的百分之 1-1.5 左右比较合适。 |
![]() | 35 Xusually 2020-08-20 09:43:01 +08:00 单身的时候,房租最高到过收入的 35% 婚后房租最高到过两人总收入的 20% 房贷目前两人总收入的 30%左右 |
![]() | 36 jieyuanz24 2020-08-20 09:55:15 +08:00 7% |
37 strawtam 2020-08-20 09:55:43 +08:00 via Android 目前占比 5%,小城市就几百块租金 |
![]() | 38 austfisher 2020-08-20 09:56:42 +08:00 10% |
![]() | 39 keepeye 2020-08-20 09:59:19 +08:00 房子卖了我也要租房了,预算 3000 以内租个三室一厅的,算比例的话大概 10%吧 |
![]() | 40 sheeta 2020-08-20 09:59:59 +08:00 17% |
42 breezeFP 2020-08-20 10:00:54 +08:00 越少越好,现在是 10% |
![]() | 43 codergrowing 2020-08-20 10:05:57 +08:00 @MengiNo #34 租售比 1:1000,买套房租出去要 80 多年才能回本,房东要哭死了 |
![]() | 44 SteveAlan 2020-08-20 10:06:33 +08:00 10~15% |
![]() | 45 nicebird 2020-08-20 10:09:58 +08:00 最多 30% |
46 briggg 2020-08-20 10:11:18 +08:00 30%,生活已经了无生趣,每天都很烦。 |
![]() | 47 bonfy 2020-08-20 10:14:02 +08:00 这个百分比 有些情况下不能说明问题 比如 V2 平均工资都是 5w/month |
48 dreamtrail 2020-08-20 10:17:17 +08:00 1-3%的样子吧 |
![]() | 49 Maco 2020-08-20 10:18:12 +08:00 现在是 15% |
50 lwlizhe 2020-08-20 10:18:23 +08:00 广州住在城中村老破小小区的打工仔表示……房租水电加起来 900 (不开空调的日子),开了空调 1000,感觉非常能接受…… |
![]() | 51 WilliamGao 2020-08-20 10:20:05 +08:00 刚毕业的时候 30%,现在 15%,北京 2000 都租不了什么房子,莫得办法 |
52 EdwardL 2020-08-20 10:20:20 +08:00 房贷占了 80%,房租只能 11%了,但是想租的更好点的,压力太大了。。。 |
![]() | 53 sunziren 2020-08-20 10:21:18 +08:00 西安住在城中村老破小小区的打工仔表示……房租水电加起来 450 (不开空调的日子),开了空调 500,感觉非常能接受,直说了吧 |
![]() | 54 sunziren 2020-08-20 10:22:02 +08:00 ![]() 刚开始我想租好点的,现在,我只想省钱 |
![]() | 55 coderluan 2020-08-20 10:27:49 +08:00 @MengiNo 你说的概念叫租售比, 国际上认为合理的标准是 1∶300~1∶200(月租金), 你年租金 1~1.5 大换算下来大概都 1:1000 了, 用这个算法相当先把韭菜二字写在脸上再讨论问题, 实在难受, 换成用工资比例, 相对来说就容易很多了. |
![]() | 57 nedved13 2020-08-20 10:32:06 +08:00 5% 广州 |
58 qdzzyb 2020-08-20 10:34:29 +08:00 百分之 20 多点 |
![]() | 59 y4ZIZrCL74b9MYl6 2020-08-20 10:34:50 +08:00 算了一下,收入按照税后计算是百分之 16 。我还要换个更大房子,我膨胀了 |
![]() | 60 xrds7986 2020-08-20 10:38:14 +08:00 20% 努力降到 16% |
61 zjz1993 2020-08-20 10:40:49 +08:00 0 |
![]() | 62 NerverLibis 2020-08-20 10:43:01 +08:00 ![]() 50% 北京四环外,两室一厅的 1980 年老房子,月租 7500,外加水电网费中介费乱七八糟的 800,一共 8300. 羡慕楼上那些 5%租房的,如果年薪 300 万,我也可以用 5%去租房了。 这种薪水也就体制内能大批量开出来。 |
![]() | 63 NerverLibis 2020-08-20 10:43:40 +08:00 ![]() 北京三口之家难民 项目 标准 月支出 租房 四环两室一厅 老房子没电梯 7500 吃饭 下班自己做饭 中午吃盒饭 2500 穿戴 人均内衣 袜子一个月 3 件 360 衣物 人均 一年 三套衣服 春秋 夏装 冬装 600 生活 人均每天能吃上半个小西瓜 450 生活 人均 2 牙膏 2 牙刷 4 肥皂 2 毛巾 2 洗发水 1 沐浴露 360 通勤 地铁出行 偶尔打车 孩子校车 700 通信 话费 60 网费均摊 100 160 生活 水电费均摊 开的起空调 用得上暖气 燃气 300 教育 孩子上幼儿园 公立 4200 总计 17130 |
![]() | 64 handsomeroger 2020-08-20 10:43:59 +08:00 目前 25% |
![]() | 65 baiduyixia 2020-08-20 10:44:07 +08:00 60% |
66 egglin 2020-08-20 10:45:11 +08:00 广州的时候不到 7%,深圳翻倍 |
![]() | 67 handsomeroger 2020-08-20 10:45:29 +08:00 @NerverLibis 幼儿园支出这么大吗?一年五万? |
![]() | 68 yhxx 2020-08-20 10:46:23 +08:00 看了这个帖子算了一下,发现居然有 20% 有点顶不住了 |
![]() | 69 Varobjs 2020-08-20 10:49:23 +08:00 17% |
![]() | 70 sola97 2020-08-20 10:49:41 +08:00 应届生,占了 23%。。 |
![]() | 71 katana97 2020-08-20 10:52:44 +08:00 本来是 20%,现在回了老家只用交物业费只占了 1% |
72 XiaoBaiYa 2020-08-20 10:53:53 +08:00 现在的只有 10%,但住的太难受了,年底打算换地方住,提高到 18%左右 |
![]() | 73 xman99 2020-08-20 10:56:35 +08:00 房租+水电气+物业管理费 = 11%, 占比是到手的收入 |
![]() | 74 terry1024 2020-08-20 11:01:08 +08:00 18 年北京工作杭州买房,公积金不能用于还房贷,还养猫,卧室不能太小。结果房租占税前 18.75%,房贷占税前收入 43%,加起来超过税前 60%了。。。。。。 现在房子交付了,我来了杭州工作,公积金可以用于还房贷了,去除公积金的还贷部分占税前工资 25%。 |
75 nullpointerExe 2020-08-20 11:01:36 +08:00 如果算是跟女朋友房租对半劈的话,现在占 17% |
![]() | 76 luckyrayyy 2020-08-20 11:05:59 +08:00 大城市做不到这么低啊....之前是三分之一还多,现在接近六分之一。 |
![]() | 77 biepin 2020-08-20 11:06:54 +08:00 现在是 42%,预计 21 年可以降到 20%,希望可以只占去 10% |
![]() | 78 Merlini 2020-08-20 11:07:50 +08:00 东京应届占三分之一左右把,叹气。 |
![]() | 79 KaynW 2020-08-20 11:14:12 +08:00 应届, 3000. |
![]() | 80 perpetually 2020-08-20 11:15:03 +08:00 目前 15%,但是要提高一点生活质量,比如独居,至少 20% |
![]() | 81 lovelive1024 2020-08-20 11:16:07 +08:00 和百分比没关系,最多不超过 2k |
![]() | 82 onionKnight888 2020-08-20 11:19:50 +08:00 刚好 10% |
![]() | 83 chenyu8674 2020-08-20 11:20:25 +08:00 只谈百分比没意义,城市经济其实看的是循环水位,越大的城市房租比例必然越高 (明白意思就好,别纠结数字)比如一个人的生产性价值是 5000,那么他在小城市挣 9000 吃喝 2000 租房 2000 剩 5000 消费,去了大城市挣 14000 吃喝 2000 租房 7000 还是剩 5000 消费。 所谓的大城市打拼,本质上是在这个游戏里靠降低生活水平来多分出一瓢水罢了。 |
![]() | 84 loopq 2020-08-20 11:20:32 +08:00 @IGJacklove 养猫和人一样,伙食有高有低,就是人的不确定性太高了,带只猫就有了限制 |
![]() | 85 loopq 2020-08-20 11:23:05 +08:00 @codergrowing 你为房东着想真是错了,你可以算下我国各个城市的租售价格,没有一个是能回本的。房子买来兼具投资与居住属性,单纯的用来出租血亏。 |
![]() | 86 Daisy17607 2020-08-20 11:29:02 +08:00 刚毕业,目前租了个 3000 (占工资的 60%)的次卧,北京三环四环之间,在公司对面 |
![]() | 87 Sor 2020-08-20 11:31:39 +08:00 目前 21% 感觉偏高 |
88 abuzzworld 2020-08-20 11:32:32 +08:00 @NerverLibis 不能这么算,你两室一厅租住了一大家子,大部分人住的都是你两室一厅里的一室,所以比例才低 |
![]() | 89 zedcoding 2020-08-20 11:38:00 +08:00 现在是 14% 感觉就这个数了 |
![]() | 90 pkwenda 2020-08-20 11:39:18 +08:00 无论我工资多高,我都希望保持在 2000/人 以下,毕竟还有 5000 的房贷 |
![]() | 91 kiracyan 2020-08-20 11:41:18 +08:00 20% |
![]() | 92 jeffh 2020-08-20 11:46:40 +08:00 刚毕业没想着省钱,30%,现在 10% |
![]() | 93 blackshow 2020-08-20 11:49:45 +08:00 @NerverLibis #63 公立还 4200 呢? |
![]() | 94 NerverLibis 2020-08-20 11:50:12 +08:00 @handsomeroger 如果没有北京户口,可以让小孩去河北 /天津上公立幼儿园,河北 1200,天津 2000……也很麻烦 |
95 engineercj 2020-08-20 11:53:13 +08:00 水电网房租 2000 在深 占比 10%左右 |
![]() | 96 zoffy 2020-08-20 11:55:53 +08:00 广州,目前 13% |
![]() | 97 ZehaiZhang 2020-08-20 12:04:23 +08:00 北京 18% |
![]() | 98 kaedea 2020-08-20 12:05:21 +08:00 via Android 1% |
99 wudaye 2020-08-20 12:15:23 +08:00 via Android 目前 15 |
100 VZXXBACQ 2020-08-20 12:19:44 +08:00 占税后收入的 20%,杭州,占支出的 60%。 |