只是想吐槽一下,在公司随便下个 SDK 就得等半天
![]() | 1 d3vil 2018-12-20 12:56:57 +08:00 下载速度 6-7MB/s,够用; 网速对摸鱼效率有很大的影响。 |
![]() | 2 bclerdx 2018-12-20 13:01:19 +08:00 肯定有影响呀,会影响工作效率的,特别是与客户沟通的效率的。 |
![]() | 3 d7101120120 2018-12-20 13:41:10 +08:00 Testing download speed................................................................................ Download: 2.58 Mbit/s Testing upload speed...................................................................................................... Upload: 2.09 Mbit/s 我司真惨,是真的惨。。。。。 |
![]() | 4 redtears 2018-12-20 13:44:04 +08:00 你这可能是做了流控吧 |
![]() | 5 Midnight 2018-12-20 13:48:20 +08:00 300M 电信实际下行能达到 600M 左右 |
![]() | 6 j2sdk 2018-12-20 13:56:30 +08:00 ![]() 这速度还不如用 4G 网络了。 |
![]() | 7 throns 2018-12-20 13:57:31 +08:00 via iPhone |
8 moocean 2018-12-20 14:04:15 +08:00 下载 10 几兆把 |
![]() | 9 BingoXuan 2018-12-20 14:07:44 +08:00 DOWNLOAD Mbps 89.04 UPLOAD Mbps 62.89 |
![]() | 10 szsgz 2018-12-20 14:11:02 +08:00 不会传图。。复制一下 youtube 的播放信息.. Video ID / sCPN9Yam5B_iasY / F4G8 85GV AEHC Viewport1280x720 Current / Optimal Res3840x2160@24 / 3840x2160@24 Volume / Normalized100% / 100% (content loudness -3.4dB) Codecsvp09.00.51.08.01.01.01.01 (313) / opus (251) Colorbt709 / bt709 Hostr5---sn-i3b7knlk Connection Speed30591 Kbps Network Activity64 KB Buffer Health17.38 s Dropped Frames |
![]() | 11 holajamc 2018-12-20 14:17:55 +08:00 Testing download speed................................................................................ Download: 42.79 Mbit/s Testing upload speed...................................................................................................... Upload: 81.77 Mbit/s |
![]() | 13 suley 2018-12-20 14:35:56 +08:00 Retrieving speedtest.net configuration... Testing from China Unicom Beijing (114.248.65.161)... Retrieving speedtest.net server list... Selecting best server based on ping... Hosted by Beijing Broadband Network (Beijing) [1.67 km]: 4.217 ms Testing download speed................................................................................ Download: 233.86 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 42.47 Mbit/s |
![]() | 14 natforum 2018-12-20 14:40:17 +08:00 |
15 nycbdwss 2018-12-20 14:43:39 +08:00 300 多 k/s |
![]() | 16 IsaacYoung 2018-12-20 14:44:51 +08:00 PING 5 ms DOWNLOAD 79.12 Mbps UPLOAD 73.92 Mbps |
17 jiangnanyanyu 2018-12-20 14:58:33 +08:00 via Android 100m |
![]() | 18 wonathan 2018-12-20 15:01:00 +08:00 晒不来图片。。如何贴图呢 |
20 boris1993 2018-12-20 15:18:13 +08:00 via Android 我司每人限速 200KB/s,同时访问境外站相当困难,日常挂梯子 |
![]() | 21 yufz OP |
![]() | 22 lunatic5 2018-12-20 15:27:37 +08:00 |
![]() | 23 duvalier 2018-12-20 15:32:20 +08:00 via iPhone 没想到,我们医院的网速可以爆掉楼上几乎所有的… ![]() |
24 blackhacker 2018-12-20 15:32:59 +08:00  |
25 blackhacker 2018-12-20 15:33:26 +08:00  |
26 blackhacker 2018-12-20 15:34:25 +08:00  |
27 blackhacker 2018-12-20 15:35:07 +08:00 ![]() 草 我不晒了行么 |
![]() | 28 yufz OP @blackhacker 冷静…冷静… 回复不支持 Markdown,只能贴新浪微博和 imgur 的图片 |
![]() | 29 whypool 2018-12-20 15:42:49 +08:00 限速 300kb |
30 Sharuru 2018-12-20 15:47:47 +08:00 ![]() |
![]() | 31 BenX 2018-12-20 15:52:02 +08:00 如果是个技术科技公司 网速不快并且默认不提供墙外环境,基本不用多想了。可以考虑看看技术能力是不是可以换个工作 |
![]() | 32 cjpjxjx 2018-12-20 15:53:53 +08:00 100Mb 普通宽带+20Mb 专线(固定 IP )同时接入我自己的电脑,其他人全部限速 512KB/s,谁让我是网管呢(逃 https://img.cencs.com/images/2018/12/20/uUM.png |
![]() | 33 also24 2018-12-20 16:00:03 +08:00 诶,这样说起来我司网速还算不错的诶 局域网网速: ![]() 广域网网速: ![]() |
![]() | 35 also24 2018-12-20 16:01:30 +08:00 ![]() |
![]() | 36 ritaswc 2018-12-20 16:17:05 +08:00 http://www.speedtest.net/result/7894888855.png 我发现桌面版的有问题!!!!!!! 我的网卡是 100Mbps 的,它竟然测出 150Mbps 的上传 然后还是算了,用网页版的测试吧 |
![]() | 37 alen1995 2018-12-20 16:19:25 +08:00 180kb/s .... |
![]() | 38 respect11 2018-12-20 16:21:56 +08:00 PING ms 27 DOWNLOAD Mbps 57.68 UPLOAD Mbps 11.66 没我住的地方快。。 |
![]() | 39 amwyyyy 2018-12-20 16:22:10 +08:00 PING 17 ms DOWNLOAD 4.04 Mbps UPLOAD 3.85 Mbps 缓慢 |
![]() | 40 bclerdx 2018-12-20 16:28:58 +08:00 @blackhacker 这是什么测试工具呀? |
![]() | 41 zhangneww 2018-12-20 16:30:41 +08:00 ![]() |
![]() | 43 bclerdx 2018-12-20 16:32:13 +08:00 @jinyang656 啥方法可绕过? |
![]() | 45 oricole 2018-12-20 16:37:59 +08:00 [URL=http://www.speedtest.net/result/7894924920][IMG]http://www.speedtest.net/result/7894924920.png[/IMG][/URL] |
![]() | 46 hhhhusky 2018-12-20 16:43:54 +08:00 via Android 网线成功将千兆限制成百兆 https://www.speedtest.net/my-result/a/4123330617 |
![]() | 47 benjix 2018-12-20 16:45:50 +08:00 via iPhone https://i.loli.net/2018/12/20/5c1b569ecd4bf.png 我司这个是不是比楼主好一点? |
![]() | 48 hugsky 2018-12-20 16:49:50 +08:00 |
![]() | 50 SevnChen 2018-12-20 16:58:45 +08:00  |
![]() | 51 imxieke 2018-12-20 16:59:51 +08:00 |
![]() | 52 lynnX 2018-12-20 17:05:51 +08:00 上下对等 7MB/S 海星吧~ |
![]() | 53 onion83 2018-12-20 17:08:43 +08:00 via iPhone |
![]() | 54 lynnX 2018-12-20 17:09:02 +08:00 |
![]() | 55 mhycy 2018-12-20 17:15:28 +08:00 https://i.loli.net/2018/12/20/5c1b5d523f59f.jpg 500M 电信不对等,E5-2650 v2 服务器里面开 ROS 做的路由 非互联网公司,虽然人多,但日常没什么流量消耗 |
56 edsion996 2018-12-20 17:16:07 +08:00  @jinyang656 如果不是测速节点不一样,我都以为是同事了! 网速慢算啥,丢包、超时、断开连接才是最头疼的好吗~ 随便你 npm、pip、brew、apt 任意工具,随便你各种梯子、镜像,下载一个包都要经历 N 次重试。 我试过和家里的宽带做个对比,一个需要下载几百个压缩包的任务,用公司电脑我至少需要一天时间,在家里的 Gen8 上最多 20 分钟 |
58 skyeycirno 2018-12-20 17:59:26 +08:00  MBP 无线 WIFI 的速度,如果是有线的估计速度更快,不过无所谓了,全是 CN2,到哪都快,网速不重要 |
59 onionnews 2018-12-20 18:18:51 +08:00 |
![]() | 60 chiu 2018-12-20 20:03:40 +08:00 0 Kbit/s |
![]() | 61 icanfork 2018-12-20 20:11:15 +08:00 via iPhone 5m/s |
![]() | 62 xzc19970719 2018-12-20 20:44:52 +08:00 @duvalier 公司用的啥路由器 |
![]() | 63 qq316107934 2018-12-20 20:53:54 +08:00 Retrieving speedtest.net configuration... Testing from .. Retrieving speedtest.net server list... Selecting best server based on ping... Hosted by Beijing Broadband Network (Beijing) Testing download speed................................................................................ Download: 645.76 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 653.81 Mbit/s ____ 感觉还行 |
![]() | 64 teg1c 2018-12-20 22:06:06 +08:00 |
65 F2Sky 2018-12-20 22:19:52 +08:00 公司网络被限速,有一些网站也被屏蔽(例如购物网站)。 有特殊要求需要找 IT 解除限制。 |
![]() | 66 linxijun 2018-12-20 23:51:03 +08:00 via iPad |
![]() | 67 timle1029 2018-12-21 03:08:50 +08:00 |
![]() | 68 timle1029 2018-12-21 03:12:14 +08:00 |
69 Davic1 2018-12-21 07:41:07 +08:00 via Android 500KB |
70 fightclub 2018-12-21 08:10:35 +08:00 via Android 公司网速太慢, 我们公司员工集体偷邻居公司的网用 |
![]() | 72 wolfie 2018-12-21 08:16:45 +08:00 256kb/s,应该是下限了吧。 |
![]() | 73 okxyz 2018-12-21 08:23:49 +08:00 前楼本单位 100M,下载 10M/s, 后楼别的公司 10M,下载<1M/s, |
74 occam88 2018-12-21 08:40:42 +08:00 via iPhone 日常上外网,用手机开热点,然后笔记本连上。 |
75 n1dragon 2018-12-21 08:50:02 +08:00 |
![]() | 76 biabia123456 2018-12-21 09:00:30 +08:00 Retrieving speedtest.net configuration... Testing from China Telecom Sichuan (125.71.203.132)... Retrieving speedtest.net server list... Selecting best server based on ping... Hosted by Chongqing Mobile Company (Chongqing) [270.20 km]: 101.141 ms Testing download speed................................................................................ Download: 1.24 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 2.41 Mbit/s 难受的一批 |
![]() | 77 onevcat 2018-12-21 09:09:52 +08:00 |
78 OldPanda 2018-12-21 09:10:03 +08:00 看来我们这里网速还不错 https://imgur.com/3ZLxT9T |
![]() | 79 WilliamYang 2018-12-21 09:24:03 +08:00 千兆网络, 但每个人限制了百兆 |
![]() | 80 Hucai 2018-12-21 09:27:34 +08:00 ![]() |
![]() | 81 jerry12547 2018-12-21 09:29:14 +08:00 我司 长宽企业带宽。。。。笑了 最近晚上加班还断网。真的垃圾长宽。很多正常点的网要么很慢,要么干脆连不上。ip 也是到处跳 |
![]() | 82 Arrowing 2018-12-21 09:41:38 +08:00 |
![]() | 83 jsp 2018-12-21 09:52:00 +08:00 SHARE 12/21/2018 9:49 AM PING ms 127 DOWNLOAD Mbps 7.06 UPLOAD Mbps 2.04 DigitalOcean 3 stars MyRepublic Singapore 目测综合全场最低 发图太麻烦 直接复制字了。。 |
![]() | 84 tryrain 2018-12-21 09:53:34 +08:00 |
![]() | 85 bpllzbh 2018-12-21 09:57:26 +08:00 |
![]() | 86 402124773 2018-12-21 10:00:45 +08:00 PING ms 87 DOWNLOAD Mbps 343.88 UPLOAD Mbps 17.12 自带 vpn,网速倒是没问题,台式机的 HDD 读写太慢了,还不允许自己更换 SSD(安全问题) |
![]() | 87 v2exe2v 2018-12-21 10:04:54 +08:00 <a href="http://www.speedtest.net/result/7886333549"><img src="http://www.speedtest.net/result/7886333549.png"/></a> |
![]() | 88 keepfun 2018-12-21 10:18:13 +08:00 ``` Retrieving speedtest.net configuration... Testing from China Unicom IP network (61.148.75.238)... Retrieving speedtest.net server list... Selecting best server based on ping... Hosted by Beijing Broadband Network (Beijing) [1.67 km]: 5.825 ms Testing download speed................................................................................ Download: 75.51 Mbit/s Testing upload speed.................................................................................................... Upload: 83.26 Mbit/s ``` |
![]() | 89 wangfei324017 2018-12-21 10:31:47 +08:00 ![]() |
![]() | 90 jinhan13789991 2018-12-21 10:35:58 +08:00 PING ms 4 DOWNLOAD Mbps 23.59 UPLOAD Mbps 43.28 |
![]() | 91 barbery 2018-12-21 10:45:09 +08:00 我可能在一个假公司 |
92 windowsuuy 2018-12-21 10:50:57 +08:00 <img src=" ![]() |
![]() | 93 CSGO 2018-12-21 11:00:18 +08:00 不会传图。。复制一下 youtube 的播放信息.. { "ns": "yt", "el": "detailpage", "cpn": "f5DY79b_sPTB3HhC", "docid": "SW2Ym2iuqSo", "ver": 2, "referrer": "https://www.youtube.com/", "cmt": "4.359", "plid": "AAV9f3GtWw_AFnei", "ei": "M1ccXKnELYWkqAG2hJCIDg", "fmt": "136", "fs": "0", "rt": "8.41", "of": "OSLYCXi3aVzuqlusmrT7aQ", "euri": "", "lact": 2, "cl": "226370883", "mos": 0, "state": "4", "vm": "CAEQABgE", "volume": 100, "c": "WEB", "cver": "2.20181220", "cplayer": "UNIPLAYER", "cbr": "Chrome", "cbrver": "71.0.3578.98", "cos": "Macintosh", "cosver": "10_14_2", "delay": 7, "hl": "zh_CN", "cr": "US", "len": "146.402", "fexp": "23710476,23717248,23721898,23722181,23726562,23727194,23733013,23735283,23744176,23751767,23752869,23755886,23755898,23758087,23758120,23760463,23760559,23761607,23762649,23768857,23769403,23772104,23772974,23774186,23774641,23774932,23774946,23775385,23776058,23779698,23779901,23780463,23780753,23780923,23780950,23783454,23784341,23784341,23784573,23784582,23785580,3300118,3300132,3300161,3313321,3314088,3314623,3314668,3314786,9405969,9449243,9471239,9475667,9485000", "afmt": "140", "vct": "4.359", "vd": "146.402", "vpl": "0.000-4.359,", "vbu": "0.000-30.030,", "vpa": "1", "vsk": "0", "ven": "0", "vpr": "1", "vrs": "4", "vns": "2", "vec": "null", "vvol": "1", "totalVideoFrames": 109, "droppedVideoFrames": 0, "lct": "4.359", "lsk": false, "lmf": false, "lbw": "1975407.521", "lhd": "0.287", "lst": "0.000", "laa": "itag=140,type=3,seg=3,range=486144-619132,time=30.0-38.2,off=0,len=132989", "lva": "itag=136,type=3,seg=5,range=4829865-6277684,time=25.0-30.0,off=0,len=1447820,end=1", "lar": "itag=140,type=3,seg=3,range=486144-619132,time=30.0-38.2,off=0,len=132989", "lvr": "itag=136,type=3,seg=5,range=4829865-6277684,time=25.0-30.0,off=0,len=1447820,end=1", "lvh": "r1---sn-ogul7n76", "lab": "0.000-38.220,", "lvb": "0.000-30.030,", "relative_loudness": "NaN", "optimal_format": "720p", "user_qual": "hd720", "debug_videoId": "SW2Ym2iuqSo", "0sz": false, "op": "", "yof": false, "dis": "", "gpu": "AMD_Radeon_Pro_460_OpenGL_Engine", "cgr": true, "debug_playbackQuality": "hd720", "debug_date": "Fri Dec 21 2018 11:00:14 GMT+0800 (中国标准时间)" } |
![]() | 94 1U2w1Px3OT32KYu1 2018-12-21 11:02:56 +08:00 经常开发调试的时候就是超时超时超时超时算了我还是用 4G 吧 |
![]() | 95 liu19931020 2018-12-21 11:10:09 +08:00 |
![]() | 96 JamesR 2018-12-21 11:12:12 +08:00 ![]() 动态流控,人人都有机会满速下载,公平公正,美滋滋。 ![]() |
![]() | 97 xiluo 2018-12-21 11:38:19 +08:00 |
![]() | 99 bclerdx 2018-12-21 11:57:23 +08:00 via Android @jerry12547 鹏博士企业宽带都这样啊。 |
100 hanfly19 2018-12-21 11:57:34 +08:00 咱俩一个公司 zh 吧 |