![]() | 1 Simcyber 2018-01-03 21:50:46 +08:00 问一下车管所交警? |
![]() | 2 bukip 2018-01-03 21:52:06 +08:00 查询交管局数据库 |
3 zingl 2018-01-04 00:12:34 +08:00 ![]() 如何定义“一座城市的汽车数量” |
4 chewnglow 2018-01-04 00:27:25 +08:00 via Android 看车牌规律? |
![]() | 5 x86 2018-01-04 00:31:10 +08:00 外地牌你怎么算 |
![]() | 6 dangyuluo 2018-01-04 00:35:35 +08:00 ![]() 又遇到心理扭曲 HR 自创的题了? |
7 zlfzy 2018-01-04 01:14:52 +08:00 via iPhone 这么骚的题?车管所也管不了外地车吧/div> |
![]() | 8 Annual 2018-01-04 05:22:26 +08:00 via Android 基本难以实现吧 |
![]() | 9 Annual 2018-01-04 05:23:12 +08:00 via Android 或者说,年检可以大概一个范围 |
![]() | 10 shiznet 2018-01-04 07:31:09 +08:00 via iPhone 人均汽车保有量*人数 |
![]() | 11 shakoon 2018-01-04 08:27:10 +08:00 首先从交警、车管所等正规渠道查本地车辆数量,然后挑选几个典型的路口和停车场蹲点数外地车,得到比例后进行总车辆数估算 |
12 bay10350154 2018-01-04 08:59:43 +08:00 查看该城的国民统计公报,一般每座城市或者县或者省每年初会有该行政单位上一年度的统计公报,里面一般都有该数据。包含机动车数量,私家车数量等。 |
13 bay10350154 2018-01-04 09:00:37 +08:00 如:2016 XXX (地名) 国民统计公报 |
14 kbs 2018-01-04 09:03:01 +08:00 根据当地加油站汽油柴油的消耗量 |
15 gabon 2018-01-04 09:22:20 +08:00 via Android 抽样啊 |
![]() | 16 l33ch 2018-01-04 09:28:17 +08:00 去对应市的统计局网站,搜索该市的某年国民经济和社会发展统计公报,其中的交通运输部分会有…… 比如北京,http://www.bjstats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndgb/201702/t20170227_369467.html “年末全市机动车保有量 571.8 万辆,比上年末增加 9.9 万辆。民用汽车 548.4 万辆,增加 13.4 万辆。其中,私人汽车 452.8 万辆,增加 12.5 万辆;私人汽车中轿车 316.2 万辆,减少 0.3 万辆。” |
![]() | 17 flyjack 2018-01-04 09:44:49 +08:00 官方给的数据,也只是约数。脱审的、报废继续上路的、套牌、不上牌的都不在其统计范围内啊 |
![]() | 18 zhengtu 2018-01-04 09:51:11 +08:00 via Android 题目不严谨,类似一座城市的人口都有 n 种算法。 如何计算重庆市的人口? 是重庆市区建成区范围还是整个重庆市?仅包含户籍人口?包不包括外来人口? |
![]() | 19 x8 2018-01-04 10:01:29 +08:00 统计到什么精度也没说,成本也没说 有现成的数据就用现成的数据,注意下数据来源权威性,有官方就用官方的 如果要自己统计,那就尽量找那种几乎所有车都需要去一次的地方,方便采集数据 比如在城市各大交通要道布上摄像头,覆盖越全面越好,用于记录车牌号,并且记录是入城,出城,还是就在城里打转 最后统计数据的时候,城里打转的+入城的-最终出城的差不多就是城里现有的车辆,但是同样无法统计完全 |
22 l12ab 2018-01-04 10:37:15 +08:00 via iPhone 调取路面所有监控拍摄的过车数据,取一个时间段,比如半个月,然后统计出车牌总数及出现的次数,剔除掉一些只出现两三次以下的,基本差不多了 |