ChatGPT Business 促销码大全( CNY 实测排名)
2 席位月付价,48 个月有效期,本币结算。汇率 USD→CNY ≈ 6.83 ,仅做横向比较。
实测价格排名( 29 码)
| 排名 | 码 | 国家 | 实付/月(本币) | ≈ CNY |
|---|---|---|---|---|
adacanz | 新西兰 NZ | NZ$30 | 120 | |
adacaau / chieftnsau / pathfindrau / polyagentsau / rocketagency / timeundertension | 澳大利亚 AU | A$25 | 122 | |
adacasg / bluelabelsg | 新加坡 SG | S$25 | 134 | |
| 4 | bluelabelus / cadreai / learnair / sayfeaius / stellisaius / ajaiaus | 美国 US | $20 | 137 |
| 5 | pathfindrnz | 新西兰 NZ | NZ$41 | 163 |
| 6 | f6sca / madewellaica / orderitca | 加拿大 CA | C$34 | 169 |
| 7 | kemenymx / metaverdemx | 墨西哥 MX | M$430 | 169 |
| 8 | f6sus / madewellaius / metaverdeus / polyagentsus | 美国 US | $25 | 171 |
| 8 | aiworkssg / pathfindrsg / polyagentssg | 新加坡 SG | S$32 | 171 |
| 10 | f6sbr | 巴西 BR | R$130 | 177 |
ChatGPT Business 标准价 2 席位 USD 50/月(≈ 341 )
未测( 9 国 13 码)
| 国家 | 码 |
|---|---|
| 英国 GB | f6sgb, iwantmoreaigb, orderitgb |
| 印度 IN | cloudthatin, f6sin |
| 德国 DE | f6sde, kleberdigitalde |
| 法国 FR | f6sfr |
| 西班牙 ES | f6ses |
| 意大利 IT | f6sit |
| 荷兰 NL | f6snl |
| 爱尔兰 IE | orderitie |
| 南非 ZA | pathfindrza |
